Max Wilson coube o segundo lugar do pódio. A terceira posição ficou com
um endiabrado Valdeno Brito, que também deixou para superar seus rivais
mais próximos na corrida, Rubens Barrichello e Cacá, na parte final, em
bonitas manobras. Já o piloto da Red Bull cruzou a linha de chegada em
quarto, colocação que o alçou ao primeiro posto da tabela de
classificação da Stock Car, agora com 124 pontos, um mais que Ricardo
Maurício, o nono da prova.
Agora, a Stock retoma as ações em Cascavel, no dia 1° de setembro.
Agora, a Stock retoma as ações em Cascavel, no dia 1° de setembro.
| 1º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | 41min18s294 |
| 2º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | a 1s422 |
| 3º. | Valdeno Brito (PB/Shell Mattheis-Peugeot) | a 1s878 |
| 4º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 2s411 |
| 5º. | Rubens Barrichello (SP/Medley Full Time-Chevrolet) | a 3s674 |
| 6º. | Raphael Matos (MG/Hot Car-Chevrolet) | a 5s773 |
| 7º. | Nonô Figueiredo (SP/AMG Super Pioneer-Chevrolet) | a 7s745 |
| 8º. | Júlio Campos (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | a 8s535 |
| 9º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | a 9s083 |
| 10º. | Átila Abreu (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | a 9s466 |
| 11º. | Denis Navarro (SP/Voxx-Peugeot) | a 14s367 |
| 12º. | Alceu Feldmann (PR/Medley Full Time-Chevrolet) | a 16s580 |
| 13º. | Popó Bueno (RJ/Shell Mattheis-Peugeot) | a 17s325 |
| 14º. | Tuka Rocha (SP/BMC RZ-Chevrolet) | a 18s481 |
| 15º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani-Peugeot) | a 18s545 |
| 16º. | Galid Osman (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | a 19s200 |
| 17º. | David Muffato (PR/Carlos Alves-Peugeot) | a 20s079 |
| 18º. | Ricardo Zonta (PR/BMC RZ-Chevrolet) | a 20s573 |
| 19º. | Sérgio Jimenez (SP/Voxx-Peugeot) | a 21s122 |
| 20º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP-Chevrolet) | a 23s323 |
| 21º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | a 27s128 |
| 22º. | Vitor Genz (RS/Gramacho-Peugeot) | a 1 volta |
| 23º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves-Peugeot) | a 2 voltas |
| 24º. | Beto Cavaleiro (SP/Hanier-Peugeot) | a 2 voltas |
| 25º. | Daniel Serra (SP/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 4 voltas |



Nenhum comentário:
Postar um comentário