O
espanhol Marc Marquez adicionou mais um capítulo vitorioso a sua
impressionante temporada de estreia na MotoGP. Neste domingo, o jovem
piloto da Honda venceu o Grande Prêmio de Indianápolis da categoria,
prova em que largou na pole position, e abriu vantagem na liderança do
campeonato.
A segunda colocação do GP de Indianápolis ficou com o também espanhol
Dani Pedrosa, companheiro de Marc Marquez na Honda. Jorge Lorenzo, que
luta para defender o título do Mundial conquistado na temporada passada,
foi o terceiro colocado. O italiano Valentino Rossi acabou em quarto,
após grande desempenho nas voltas finais da disputa.
Com a vitória na corrida em Indianápolis, a décima etapa da temporada,
Marc Marquez chega a 188 pontos na liderança da MotoGP, com 21 de
vantagem para Pedrosa, terceiro colocado. Lorenzo, com 153, aparece na
terceira colocação, contra 130 de Rossi.
1º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | 44min52s463 |
2º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | a 3s495 |
3º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | a 5s704 |
4º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | a 19s895 |
5º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | a 19s955 |
6º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | a 20s061 |
7º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | a 24s842 |
8º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | a 40s690 |
9º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | a 40s701 |
10º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | a 40s823 |
11º. | Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) | a 59s668 |
12º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | a 1min06s650 |
13º. | Colin Edwards (EUA/ FTR-Kawasaki) | a 1min09s462 |
14º. | Claudio Corti (ITA/FTR-Kawasaki) | a 1min15s207 |
15º. | Hiroshi Aoyama (JAP/FTR-Kawasaki) | a 1min20s159 |
16º. | Héctor Barberá (ESP/ FTR-Kawasaki) | a 1min25s879 |
17º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda Suter-BMW) | a 1min29s616 |
18º. | Michael Laverty (IRN/ PBM-Aprilia) | a 1min36s388 |
19º. | Bryan Staring (AUS/Gresini FTR-Honda) | a 1 volta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário