O ritmo da Ganassi em Sonoma é de tal forma superior a
qualquer outro adversário na pista californiana que é de se imaginar que, fosse
Rogério Flausino em um dos carros vermelhos, também conseguiria a pole. Mas
quem cumpriu o roteiro foi Dario Franchitti. Imbatível, o escocês teve apenas
seu companheiro de equipe, Scott Dixon, como adversário real na sessão
classificatória que definiu o grid para a 15ª etapa da temporada 2013 da Indy.
Helio Castroneves, discreto e eficiente como sempre, ficou
com o quinto lugar. Sem conseguir se encontrar no duro asfalto de Sonoma, Tony
Kanaan foi eliminado ainda no Grupo 1 e larga do fundo do grid.
1º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 1min17s5271 |
2º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 1min17s7196 |
3º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min17s9735 |
4º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min18s1314 |
5º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | 1min18s1766 |
6º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 1min18s2009 |
7º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min18s2138 |
8º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | 1min18s3051 |
9º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | 1min18s3787 |
10º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 1min18s5728 |
11º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min18s6230 |
12º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | 1min26s7515 |
13º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | 1min18s9164 |
14º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 1min18s3141 |
15º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 1min18s9344 |
16º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 1min18s3318 |
17º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | 1min19s0094 |
18º. | J. R. Hildebrand (EUA/BHA-Honda) | 1min18s7114 |
19º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | 1min19s1563 |
20º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | 1min18s8967 |
21º. | James Davison (AUS/Dale Coyne-Honda) | 1min19s5285 |
22º. | Ryan Briscoe (AUS/Panther-Chevrolet) | 1min18s9743 |
23º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 1min19s5298 |
24º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 1min19s2176 |
25º. | Lucas Luhr (ALE/Fisher Hartman-Honda) | 1min19s9805 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário