Scott Dixon obteve sua segunda pole position da temporada ao cravar o
melhor tempo no treino classificatório para a etapa de Baltimore, na
tarde deste sábado. O piloto da Chip Ganassi fez 1min18s0838 na melhor das três voltas
completadas no Fast Six, fase final da qualificação, e confirmou o posto
de honra no grid com folga de apenas 33 milésimos para o segundo
colocado Will Power, da Penske. Simon Pagenaud, mais rápido no último
treino livre, garantiu a terceira colocação na tomada oficial, seguido
de Justin Wilson, Josef Newgarden e Tristan Vautier.
Hélio Castroneves larga em sétimo no domingo. O piloto da Penske foi
prejudicado por uma bandeira vermelha durante a segunda parte do treino
(Q2), provocado por uma colisão entre Vautier e Graham Rahal, e não
conseguiu completar sua melhor volta rápida no circuito, ficando a 0s5
do tempo do líder. Tony Kanaan teve novo desempenho ruim e vai partir da 15ª posição.
1º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 1min18s0838 | 13 |
2º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min18s1171 | 13 |
3º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | 1min18s4307 | 12 |
4º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min18s8698 | 11 |
5º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | 1min18s9022 | 16 |
6º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 1min19s0380 | 10 |
Eliminados no Q2 | |||
7º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | 1min19s0288 | 10 |
8º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min19s0367 | 11 |
9º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 1min19s0523 | 10 |
10º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | 1min19s2216 | 10 |
11º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 1min19s3182 | 9 |
12º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | 1min22s2045 | 11 |
Eliminados no Q1 | |||
13º. | Luca Filippi (ITA/BHA-Honda) | 1min19s1242 | 5 |
14º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 1min18s6694 | 6 |
15º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 1min19s3051 | 5 |
16º. | Oriol Servià (ESP/Panther-Chevrolet) | 1min18s8075 | 6 |
17º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min19s4738 | 4 |
18º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 1min18s9829 | 6 |
19º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 1min20s5694 | 5 |
20º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | 1min19s2440 | 5 |
21º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 2min16s3120 | 2 |
22º. | Stefan Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min20s1871 | 5 |
23º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | 1min18s6398 | 6 |
24º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | sem tempo | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário