Às 13:00h. = Itabuna 11 x 0 Ilhéus
Às 15:00h. = Atlântico 10 x 2 Ponta do Ramo
No Domingo, dia 18/08:
Às 13:00h. = Serrana 1 x 1 UNA
Às 15:00h. = Palmeiras 3 x 3 Canavieiras
Classificação após três rodadas:
Grupo A
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Itabuna | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 00 | 18 |
Palmeiras | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 08 | 11 |
Canavieiras | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 05 | 08 |
Ilhéus | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00 | 37 | -37 |
Grupo B
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Atlântico | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 02 | 24 |
UNA | 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 07 | 10 | -03 |
Serrana | 02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 02 | 11 | -09 |
PontaRamo | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 05 | 17 | -12 |
Confira como ficou às semifinais:
No sábado, dia 31/08, às 15:00h.:
Itabuna x UNA
No domingo, dia 01/09, às 15:00h.:
Atlântico x Palmeiras
Nenhum comentário:
Postar um comentário