O
jovem espanhol Marc Marquez segue espantando seus adversários e
torcedores em seu ano de estreia na MotoGP. Neste sábado, ele garantiu a
primeira colocação do grid de largada do Grande Prêmio da Inglaterra da
categoria com a marca de 2min00s691, novo recorde do circuito de
Silverstone.
Líder da temporada, Marquez venceu as últimas quatro corridas da
categoria e já ostenta boa vantagem sobre seus rivais na briga pelo
Mundial.
A segunda colocação do grid de largada em Silverstone ficou com Jorge
Lorenzo, campeão da temporada passada da MotoGP, com a marca de
2min00s819, com vantagem confortável para o britânico Cal Crutchlow, que
fez a festa da torcida local com a terceira colocação do grid. Stefan
Bradl foi o quarto.
1º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | 2min00s691 |
2º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | 2min00s819 |
3º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | 2min01s425 |
4º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | 2min01s558 |
5º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | 2min01s624 |
6º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | 2min02s109 |
7º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | 2min02s123 |
8º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | 2min02s252 |
9º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | 2min02s289 |
10º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | 2min02s409 |
11º. | Colin Edwards (EUA/FTR-Kawasaki) | 2min04s032 |
12º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | sem tempo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário