Átila Abreu foi o nome da tarde
em Ribeirão Preto. O piloto da AMG sobrou nas estreitas ruas da cidade
paulista e conquistou, neste sábado, a sexta pole-position de sua
carreira na Stock Car – a
segunda em 2013. Com o tempo de 1min08s204, o sorocabano estabeleceu o
limite ainda na metade da sessão e não foi superado por nenhum dos
demais favoritos.
Cacá Bueno, no fim da classificação, registrou o segundo melhor tempo, seguido por Max Wilson, terceiro. Rubens Barrichello parte em quarto, logo à frente de Thiago Camilo e Daniel Serra.
Cacá Bueno, no fim da classificação, registrou o segundo melhor tempo, seguido por Max Wilson, terceiro. Rubens Barrichello parte em quarto, logo à frente de Thiago Camilo e Daniel Serra.
![]() |
Após batida a 180km/h, Castroneves é vetado e não correrá |
| 1º. | Átila Abreu (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | 1min08s204 |
| 2º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 0s157 |
| 3º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | a 0s308 |
| 4º. | Rubens Barrichello (SP/Medley Full Time-Chevrolet) | a 0s435 |
| 5º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | a 0s549 |
| 6º. | Daniel Serra (SP/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 0s585 |
| 7º. | Valdeno Brito (PB/Shell Mattheis-Peugeot) | a 0s620 |
| 8º. | Nonô Figueiredo (SP/AMG Super Pioneer-Chevrolet) | a 0s628 |
| 9º. | Raphael Matos (MG/Hot Car-Chevrolet) | a 0s695 |
| 10º. | Denis Navarro (SP/Voxx-Peugeot) | a 0s784 |
| 11º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves-Peugeot) | a 0s807 |
| 12º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | a 0s856 |
| 13º. | Felipe Lapenna (SP/Hanier-Peugeot) | a 0s865 |
| 14º. | Júlio Campos (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | a 0s880 |
| 15º. | Alceu Feldmann (PR/Medley Full Time-Chevrolet) | a 0s892 |
| 16º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani-Peugeot) | a 0s906 |
| 17º. | Popó Bueno (RJ/Shell Mattheis-Peugeot) | a 0s939 |
| 18º. | Ricardo Zonta (PR/BMC RZ-Chevrolet) | a 0s999 |
| 19º. | Tuka Rocha (SP/BMC RZ-Chevrolet) | a 1s040 |
| 20º. | Luciano Burti (SP/Boettger-Peugeot) | a 1s063 |
| 21º. | Duda Pamplona (RJ/Officer ProGP-Chevrolet) | a 1s082 |
| 22º. | Allam Khodair (SP/Vogel-Chevrolet) | a 1s142 |
| 23º. | Galid Osman (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | a 1s159 |
| 24º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP-Chevrolet) | a 1s196 |
| 25º. | Sérgio Jimenez (SP/Voxx-Peugeot) | a 1s231 |
| 26º. | Lico Kaesemodel (PR/Boettger-Peugeot) | a 1s260 |
| 27º. | Vitor Genz (RS/Gramacho-Peugeot) | a 1s513 |
| 28º. | Wellington Justino (GO/Hot Car-Chevrolet) | a 1s554 |
| 29º. | Rodrigo Pimenta (SP/Gramacho-Peugeot) | a 1s755 |
| 30º. | Fábio Fogaça (SP/Vogel-Chevrolet) | a 1s962 |
| 31º. | David Muffato (PR/Carlos Alves-Peugeot) | a 1s982 |
| 32º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | a 2s221 |
| 33º. | Beto Cavaleiro (SP/Hanier-Peugeot) | a 4s025 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário