Neste domingo, a Fórmula Indy teve uma vitória inédita na categoria.
Charlie Kimball, da Ganassi, superou seus concorrentes no Grande Prêmio
de Mid-Ohio e subiu no lugar mais alto do pódio pela primeira vez em sua
carreira. Completando o pódio vieram o francês Simon Pagenaud, da Schmidt
Hamilton, que ficou em segundo, e o escocês Dario Franchitti, da
Ganassi, terminou a prova na terceira colocação.
Destaque também para Helio Castroneves. Mesmo largando somente na 15ª
colocação, o brasileiro da Penske fez uma corrida de recuperação e
cruzou a linha de chegada na sexta posição, o suficiente para mantê-lo
na liderança do campeonato. Já Tony Kanaan, da KV, não foi bem como seu
compatriota. O baiano foi obrigado a abandonar a corrida quando restavam
24 voltar para o término, por conta de um pneu mal fixado em seu último
pit-stop.
1º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 90 voltas |
2º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | a 5s5334 |
3º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | a 28s8735 |
4º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | a 42s5032 |
5º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 46s3449 |
6º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | a 48s3249 |
7º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | a 48s5496 |
8º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | a 49s0431 |
9º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 49s5609 |
10º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | a 49s9283 |
11º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | a 50s4925 |
12º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | a 54s1360 |
13º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | a 54s6693 |
14º. | Oriol Servià (ESP/Panther-Chevrolet) | a 1min04s639 |
15º. | James Davison (AUS/Dale Coyne-Honda) | a 1min05s407 |
16º. | Luca Filippi (ITA/BHA-Honda) | a 1min09s009 |
17º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | a 1 volta |
18º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | a 1 volta |
19º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | a 1 volta |
20º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | a 1 volta |
21º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | a 1 volta |
22º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | a 1 volta |
23º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | a 2 voltas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário