Depois de liderar o primeiro treino livre, Jorge Lorenzo voltou a apresentar uma excelente performance e conquistou a vitória no Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP, na Espanha, neste domingo. Após largar em terceiro e assumir a primeira colocação em pouco tempo, o espanhol manteve os adversários atrás e cruzou a linha de chegada na frente, em 43min06s479.
Em um duelo constante com o piloto da Yamaha, Dani Pedrosa - que largou na pole position - ficou atrás durante todo o tempo, mas não conseguiu superar a brilhante prova do adversário e terminou na segunda colocação em seu 200º GP da carreira. Líder da terceira bateria de treinos e primeiro a se classificar para o Q2, Marc Márquez largou em sexto, conseguiu recuperar algumas colocações e, em um duelo com o companheiro Pedrosa, terminou em terceiro, 1s826 atrás do líder.
Com o resultado, Lorenzo chegou aos 116 pontos no campeonato de pilotos. Pedrosa é o líder com 123 pontos. A terceira colocação está com Marquez, que tem 93.
1º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | 43min06s479 |
2º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | a 1s763 |
3º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | a 1s826 |
4º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | a 5s874 |
5º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | a 26s756 |
6º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | a 32s228 |
7º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | a 32s692 |
8º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | a 58s615 |
9º. | Colin Edwards (EUA/Forward FTR-Kawasaki) | a 1min03s142 |
10º. | Michele Pirro (ITA/Ducati) | a 1min09s774 |
11º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda Suter-BMW) | a 1min24s377 |
12º. | Claudio Corti (ITA/Forward FTR-Kawasaki) | a 1min33s679 |
13º. | Yonny Hernández (VEN/Paul Bird Aprilia) | a 1min45s355 |
14º. | Bryan Staring (AUS/Gresini FTR-Honda) | a 1min50s745 |
15º. | Javier Del Amor (ESP/Avintia FTR-Kawasaki) | a 1 volta |
16º. | Lukás Pesek (TCH/Ioda Suter-BMW) | a 1 volta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário