Após estabelecer o melhor tempo no treino classificatório, o piloto da Penske venceu a prova preliminar que definiu o grid de largada e conquistou sua 40ª pole da carreira na categoria. Will Power cruzou a 3s1 do companheiro de equipe e garantiu a segunda colocação, seguido de James Hinchcliffe, Marco Andretti e Scott Dixon. Tony Kanaan, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, foi o oitavo colocado, enquanto Bia Figueiredo, que não avançou à bateria preliminar, se qualificou em 18º.
Mais rápido na classificação, Castroneves avançou com facilidade à fase final, assim como Kanaan, que fechou a tomada de tempos em quarto. Contudo, enquanto o piloto da Penske manteve a liderança na preliminar decisiva, o vencedor da KV caiu para oitavo. Bia Figueiredo não disputou o treino classificatório, mas chegou em sexto na primeira bateria de apoio e, por isso, conseguiu se classificar em 18º no grid.
| 1º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | |
| 2º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | |
| 3º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | |
| 4º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | |
| 5º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | |
| 6º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | |
| 7º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | |
| 8º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | |
| 9º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | |
| 10º. | Oriol Servià (ESP/Panther DRR-Chevrolet) | |
| 11º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | |
| 12º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | |
| 13º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | |
| 14º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | |
| 15º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | |
| 16º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | |
| 17º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | |
| 18º. | Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) | |
| 19º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | |
| 20º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | |
| 21º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | |
| 22º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | |
| 23º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | |
| 24º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) |


Nenhum comentário:
Postar um comentário