Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou como o mais rápido
do primeiro dia de treinos para o GP da Coreia do Sul. No segundo
treino livre da etapa, na madrugada desta sexta-feira, o inglês, que já
havia liderado o primeiro treino, baixou ainda mais seu tempo
para 1min38s673.
Por uma diferença de 108 milésimos, o alemão Sebastian
Vettel, da Red Bull, líder do campeonato, fez o segundo melhor tempo do
dia. Em terceiro, Nico Rosberg, o outro piloto da Merecedes completou
sua mehor volta em 1min38s797 e Mark Webber (1m38s844) vieram logo atrás,
Na sequência, apareceram os carros de Ferrari e Lotus. Quem liderou este
segundo pelotão foi Felipe Massa, com 1m39s114. O brasileiro, que pouco
andou no primeiro treino em razão de um pneu furado,
foi três décimos mais veloz que o companheiro de equipe Fernando
Alonso, sétimo com 1m39s444. Entre os carros vermelhos, ficou o francês
Romain Grosjean. Depois de bater forte no primeiro treino livre, Kimi Raikkonen encerrou o dia colocando sua reconstruída Lotus na oitava posição.
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m38s673 (31 voltas)
2) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m38s781 +0s108 (30)
3) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m38s797 +0s124 (32)
4) Mark Webber (AUS/RBR) 1m38s844 +0s171 (35)
5) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m39s114 +0s441 (30)
6) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m39s226 +0s553 (34)
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m39s444 +0s771 (31)
8) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m39s757 +1s084 (33)
9) Jenson Button (ING/McLaren) 1m39s774 +1s101 (29)
10) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m40s006 +1s333 (34)
11) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m40s007 +1s334 (34)
12) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m40s152 +1s479 (31)
13) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m40s186 +1s513 (33)
14) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m40s210 +1s537 (34)
15) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m40s446 +1s773 (30)
16) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m40s552 +1s879 (26)
17) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m41s117 +2s444 (35)
18) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m41s289 +2s616 (34)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m42s461 +3s788 (36)
20) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m42s798 +4s125 (35)
21) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m43s108 +4s435 (31)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m43s441 +4s768 (29)
2) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m38s781 +0s108 (30)
3) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m38s797 +0s124 (32)
4) Mark Webber (AUS/RBR) 1m38s844 +0s171 (35)
5) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m39s114 +0s441 (30)
6) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m39s226 +0s553 (34)
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m39s444 +0s771 (31)
8) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m39s757 +1s084 (33)
9) Jenson Button (ING/McLaren) 1m39s774 +1s101 (29)
10) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m40s006 +1s333 (34)
11) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m40s007 +1s334 (34)
12) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m40s152 +1s479 (31)
13) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m40s186 +1s513 (33)
14) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m40s210 +1s537 (34)
15) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m40s446 +1s773 (30)
16) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m40s552 +1s879 (26)
17) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m41s117 +2s444 (35)
18) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m41s289 +2s616 (34)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m42s461 +3s788 (36)
20) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m42s798 +4s125 (35)
21) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m43s108 +4s435 (31)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m43s441 +4s768 (29)
Nenhum comentário:
Postar um comentário