Átila Abreu marcou seu favoritismo na pista de Curitiba. Após se
utilizar de boa estratégia neste domingo, o piloto triunfou em sua
primeira prova do ano na Stock Car, no circuito que marcava sua última
vitória da categoria, na última temporada. Na janela de pits stops, o sorocabano fez uma diferente
estratégia. Enquanto os adversários pararam logo na primeira
oportunidade, o competidor permaneceu na pista, indo aos boxes apenas
dois giros mais tarde, se mantendo conservador e não trocando os pneus.
Em segundo apareceu o paulista Thiago Camilo da RCM. Ele, que largou da quinta
colocação, já conseguiu pular para terceiro logo na largada. Ele
conseguiu manter com folga a posição e, após parar nos pits, conseguiu
subir para segundo, se mantendo na vice liderança até o fim da prova. Em
terceiro apareceu Daniel Serra.
Com o resultado final deste domingo, Daniel Serra se manteve na
liderança, subindo para 172 pontos, com 11 à frente de Thiago Camilo,
que agora saltou para o segundo posto da colocação. Ricardo Maurício
ocupa a terceira posição, enquanto Cacá Bueno é o quarto.
1º. | Átila Abreu (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | 31 voltas |
2º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | a 2s044 |
3º. | Daniel Serra (SP/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 6s809 |
4º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | a 7s167 |
5º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 7s458 |
6º. | Sérgio Jimenez (SP/Voxx-Peugeot) | a 14s059 |
7º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves-Peugeot) | a 16s199 |
8º. | Nonô Figueiredo (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | a 18s288 |
9º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP-Chevrolet) | a 21s024 |
10º. | Valdeno Brito (PB/Shell Mattheis-Peugeot) | a 22s485 |
11º. | Rubens Barrichello (SP/Medley Full Time-Chevrolet) | a 22s959 |
12º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani-Peugeot) | a 24s925 |
13º. | Popó Bueno (RJ/Shell Mattheis-Peugeot) | a 26s785 |
14º. | Allam Khodair (SP/Vogel-Chevrolet) | a 31s872 |
15º. | Raphael Matos (MG/Hot Car-Chevrolet) | a 32s608 |
16º. | Denis Navarro (SP/Voxx-Peugeot) | a 33s001 |
17º. | Tuka Rocha (SP/BMC RZ-Chevrolet) | a 34s298 |
18º. | Lico Kaesemodel (PR/Boettger-Peugeot) | a 46s259 |
19º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | a 48s050 |
20º. | Rodrigo Pimenta (SP/Gramacho-Peugeot) | a 52s870 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário