A decisão da temporada 2013 da Fórmula 1 parece mesmo
que vai acontecer no GP da Índia. Nesta sexta-feira, o alemão Sebastian
Vettel, líder disparado do Mundial de Pilotos, dominou novamente os
treinos livres e se colocou outra vez como claro favorito à vitória na
corrida de domingo. Assim como na primeira sessão, a Red Bull fez os
dois melhores tempos do treino: o atual tricampeão foi o primeiro com
1min25s722, enquanto Mark Webber apareceu logo atrás, com 1min26s011.
O brasileiro Felipe Massa, que no primeiro treino havia
superado Fernando Alonso, desta vez ficou atrás do companheiro de
Ferrari. O piloto paulista foi o sétimo, com a marca de 1min26s601,
enquanto o espanhol ficou em quinto, com 1min26s430.
Em uma sessão sem acidentes, o terceiro melhor tempo foi
de Romain Grosjean, da Lotus, que cravou 1min26s220. Já as Mercedes de
Lewis Hamilton (1min26s399) e Nico Rosberg (1min26s582) ficaram com o
quarto e o sexto postos, respectivamente.
1) Sebstian Vettel (ALE/RBR) 1m25s722 (35 voltas)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m26s011s +0s289 (38)
3) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m26s220 +0s498 (36)
4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m26s399 +0s677 (36)
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m26s430 +0s708 (39)
6) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m26s582 +0s860 (40)
7) Felipe Massa BRA/Ferrari) 1m26s601 +0s879 (41)
8) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m26s632 +0s910 (32)
9) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m26s857 +1s135 (40)
10) Jenson Button (ING/McLaren) 1m26s972 +1s250 (39)
11) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m27s304 +1s582 (17)
12) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m27s375 +1s653 (36)
13) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m27s429 +1s707 (31)
14) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m27s491 +1s769 (40)
15) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m27s608 +1s886 (38)
16) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m27s720 +1s998 (23)
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m27s949 +2s227 (34)
18) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m28s431 +2s709 (30)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m28s692 +2s970 (39)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m28s799 +3s077 (32)
21) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m29s366 +3s644 (37)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m30s164 +4s442 (27)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m26s011s +0s289 (38)
3) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m26s220 +0s498 (36)
4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m26s399 +0s677 (36)
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m26s430 +0s708 (39)
6) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m26s582 +0s860 (40)
7) Felipe Massa BRA/Ferrari) 1m26s601 +0s879 (41)
8) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m26s632 +0s910 (32)
9) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m26s857 +1s135 (40)
10) Jenson Button (ING/McLaren) 1m26s972 +1s250 (39)
11) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m27s304 +1s582 (17)
12) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m27s375 +1s653 (36)
13) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m27s429 +1s707 (31)
14) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m27s491 +1s769 (40)
15) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m27s608 +1s886 (38)
16) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m27s720 +1s998 (23)
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m27s949 +2s227 (34)
18) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m28s431 +2s709 (30)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m28s692 +2s970 (39)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m28s799 +3s077 (32)
21) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m29s366 +3s644 (37)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m30s164 +4s442 (27)
Nenhum comentário:
Postar um comentário