Scott Dixon venceu a primeira prova deste fim de semana em Houston e
manteve aberto o campeonato, faltando apenas duas etapas para seu
encerramento. O neozelandês da Ganassi teve atrás de si a suiça Simona de
Silvestro (KV) – que conquistou o primeiro pódio de sua carreira – e Justin Wilson (Dale Coyne). Hélio Castroneves foi
apenas o 18º em um dia muito complicado para ele e para a Penske e Tony
Kanaan (KV) abandonou, por falha nos freios.
Com a vitória, o neo-zelandês encostou de vez na liderança e diminuiu de 49 para oito pontos a desvantagem para Helio.
1º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 90 voltas |
2º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | a 0s8781 |
3º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | a 2s1432 |
4º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | a 3s5492 |
5º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | a 4s2293 |
6º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | a 5s4614 |
7º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) (*) | a 6s0983 |
8º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) (*) | a 6s8946 |
9º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | a 8s1873 |
10º. | Luca Filippi (ITA/BHA-Honda) | a 9s3052 |
11º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | a 9s9622 |
12º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | a 10s6455 |
13º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 11s1431 |
14º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | a 1 volta |
15º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) (*) | a 1 volta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário