O alemão Nico Rosberg não deu chances para seus rivais nos treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, nesta quinta-feira. Mais rápido da primeira atividade, ele liderou também a segunda sessão do dia com a marca de 1min14s759, com grande vantagem para os concorrentes. Pole position das últimas duas corridas do Mundial, Rosberg foi o único a andar abaixo da marca de 1min15s neste primeiro dia de treinos em Montecarlo. A segunda colocação da quinta-feira ficou nas mãos do britânico Lewis Hamilton, outro piloto da Mercedes, com 1min15s077.
Apesar do domínio da Mercedes na tabela de tempos, os pilotos da Ferrari também mostraram bom desempenho. Fernando Alonso foi o terceiro colocado da segunda sessão de treinos, com 1min15s196, seguido de perto pelo brasileiro Felipe Massa, dono da quarta posição com a marca de 1min15s278. O australiano Mark Webber, o finlandês Kimi Raikkonen, o francês Romain Grosjean, o britânico Jenson Button, o alemão Sebastian Vettel e o escocês Paul di Resta completaram a lista dos dez primeiros colocados.
1 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) -1m14s759 (45 voltas)
2 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m15s077 + 0s318 (50)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m15s196 + 0s437 (37)
4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m15s278 + 0s519 (38)
5 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m15s404 + 0s645 (41)
6 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m15s511 + 0s752 (38)
7 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m15s718 + 0s959 (10)
8 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m15s959 + 1s200 (39)
9 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m16s014 + 1s255 (32)
10 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m16s046 + 1s287 (42)
11 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m16s349 + 1s590 (43)
12 - Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1m16s434 + 1s675 (40)
13 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m16s823 + 2s064 (42)
14 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m16s857 + 2s098 (40)
15 - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1m16s935 + 2s176 (44)
16 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m17s145 + 2s386 (37)
17 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m17s184 + 2s425 (42)
18 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m17s264 + 2s505 (46)
19 - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1m17s892 + 3s133 (40)
20 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m18s212 + 3s453 (43)
21 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m18s784 + 4s025 (40)
22 - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1m19s031 + 4s272 (30)
2 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m15s077 + 0s318 (50)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m15s196 + 0s437 (37)
4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m15s278 + 0s519 (38)
5 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m15s404 + 0s645 (41)
6 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m15s511 + 0s752 (38)
7 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m15s718 + 0s959 (10)
8 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m15s959 + 1s200 (39)
9 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m16s014 + 1s255 (32)
10 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m16s046 + 1s287 (42)
11 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m16s349 + 1s590 (43)
12 - Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1m16s434 + 1s675 (40)
13 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m16s823 + 2s064 (42)
14 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m16s857 + 2s098 (40)
15 - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1m16s935 + 2s176 (44)
16 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m17s145 + 2s386 (37)
17 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m17s184 + 2s425 (42)
18 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m17s264 + 2s505 (46)
19 - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1m17s892 + 3s133 (40)
20 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m18s212 + 3s453 (43)
21 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m18s784 + 4s025 (40)
22 - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1m19s031 + 4s272 (30)
Nenhum comentário:
Postar um comentário