O piloto alemão Nico Rosberg, da Mercedes, fez o melhor
tempo no segundo treino livre para o GP da Malásia, realizado na
madrugada desta sexta-feira, com 1min39s909. O finlandês Kimi Raikkonen,
da Ferrari, ficou em segundo na sessão, com 1min39s944, seguido pelo
alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que completou sua melhor volta em
1min39s970. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou em sexto, com
1min40s112.
Felipe Massa com a Williams |
O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que havia
liderado o primeiro treino livre, ficou em quarto, seguido do espanhol
Fernando Alonso (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull), Jenson Button
(McLaren), Valtteri Bottas (Williams) e Nico Hulkenberg (Force India)
completaram a lista com os dez melhores tempos da sessão.
Os treinos desta sexta-feira mostraram o domínio da
Mercedes no circuito de Sepang. Hamilton havia liderado a primeira
sessão, com 1min40s691. Seu companheiro e atual líder Rosberg, vencedor
em Melbourne, foi ainda mais rápido no 2º treino livre e fechou com a
melhor volta do dia.
1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m39s909 (30 voltas)
2) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m39s944 +0s035 (30)
3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m39s970 +0s061 (30)
4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m40s051 +0s142 (32)
5) Fernando Alonso (ALE/Ferrari) 1m40s103 +0s194 (29)
6) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m40s112 +0s203 (34)
7) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m40s276 +0s367 (29)
8) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m40s628 +0s719 (28)
9) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m40s638 +0s729 (35)
10) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m40s691 +0s782 (34)
11) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m40s777 +0s868 (33)
12) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m41s014 +1s105 (20)
13) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m41s257 +1s348 (28)
14) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m41s325 +1s416 (32)
15) Esteban Gutierrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m41s407 +1s498 (34)
16) Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1m41s671 +1s762 (25)
17) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m42s531 +2s622 (14)
18) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m43s638 +3s729 (20)
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m43s752 +3s843 (29)
20) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m45s703 +5s794 (31)
21) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) sem tempo (0)
22) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) sem tempo (0)
2) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m39s944 +0s035 (30)
3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m39s970 +0s061 (30)
4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m40s051 +0s142 (32)
5) Fernando Alonso (ALE/Ferrari) 1m40s103 +0s194 (29)
6) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m40s112 +0s203 (34)
7) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m40s276 +0s367 (29)
8) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m40s628 +0s719 (28)
9) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m40s638 +0s729 (35)
10) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m40s691 +0s782 (34)
11) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m40s777 +0s868 (33)
12) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m41s014 +1s105 (20)
13) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m41s257 +1s348 (28)
14) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m41s325 +1s416 (32)
15) Esteban Gutierrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m41s407 +1s498 (34)
16) Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1m41s671 +1s762 (25)
17) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m42s531 +2s622 (14)
18) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m43s638 +3s729 (20)
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m43s752 +3s843 (29)
20) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m45s703 +5s794 (31)
21) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) sem tempo (0)
22) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) sem tempo (0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário