O britânico Lewis Hamilton conquistou neste sábado a
pole position para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, no circuito
de Sepang. Em uma sessão marcada pelo atraso de quase uma hora por causa
das fortes chuvas, Hamilton – que já havia sido pole na Austrália –
marcou 1min59s431 no Q3, contra 1min59s486 do alemão Sebastian Vettel
(Red Bull), que larga em segundo. Nico Rosberg e Fernando Alonso saem da
segunda fila.
Destaque o GP da Austrália, quando cruzou a linha de chegada em segundo
lugar (antes de ser desclassificado), Daniel Ricciardo foi o quinto
colocado, tendo Kimi Raikkonen a seu lado.
O treino deste sábado foi ruim para os carros da Williams, que mais uma vez mostraram problemas de aderência na pista molhada. Uma estratégia equivocada de pneus colocou Felipe Massa apenas em 13º, enquanto o finlandês Valtteri Bottas terminou o dia apenas em 15º, à frente de Romain Grosjean (Lotus).
A largada para o Grande Prêmio da Malásia está marcada para as 5h (de Brasília) deste domingo.
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m59s431
2) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m59s486 +0s055
3) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 2m00s050 +0s619
4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 2m00s175 +0s744
5) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 2m00s541 +1s110
6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 2m01s218 +1s787
7) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 2m01s712 +2s281
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 2m02s213 +2s782
9) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 2m03s078 +3s647
10) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 2m04s053 +4s622
Eliminados no Q2:
11) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 2m02s351 +3s310
12) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 2m02s369 +3s328
13) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 2m02s460 +3s419
14) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 2m02s511 +3s470
15) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 2m02s756 +3s715
16) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 2m02s885 +3s844
Eliminados no Q1:
17) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 2m02s074 +4s891
18) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 2m02s131 +4s948
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 2m02s702 +5s519
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 2m03s595 +6s412
21) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 2m04s388 +7s205
22) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 2m04s407 +7s224
Eliminados no Q2:
11) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 2m02s351 +3s310
12) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 2m02s369 +3s328
13) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 2m02s460 +3s419
14) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 2m02s511 +3s470
15) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 2m02s756 +3s715
16) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 2m02s885 +3s844
Eliminados no Q1:
17) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 2m02s074 +4s891
18) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 2m02s131 +4s948
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 2m02s702 +5s519
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 2m03s595 +6s412
21) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 2m04s388 +7s205
22) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 2m04s407 +7s224
Nenhum comentário:
Postar um comentário