Depois de liderar nesta sexta-feira o primeiro treino
para o Grande Prêmio da Hungria, a Red Bull confirmou o domínio no dia e
repetiu a dobradinha na segunda sessão, com o alemão Sebastian Vettel
na frente e o australiano Mark Webber logo em seguida. A novidade da
etapa ficou por conta do brasileiro Felipe Massa, que melhorou dez
posições em relação à atividade inicial e fechou em quinto lugar,
baixando seu tempo em quase 3s.
Massa havia feito 1min24s299 nos treinos da manhã na
cidade de Budapeste, mas conseguiu reduzir bem a margem na prática
seguinte. O brasileiro da Ferrari registrou 1min21s544, ficando uma
posição atrás do colega de equipe, o espanhol Fernando Alonso, que
repetiu o quarto lugar na sessão, mas desta vez com 1min21s426 – também
reduzindo bem em relação à marca de 1min23s099.
O terceiro lugar ficou com o francês Romain Grosjean, da Lotus, que marcou 1min21s417. O finlandês Kimi Raikkonen, que havia sido o terceiro pela manhã, acabou só em oitavo desta vez.
O terceiro lugar ficou com o francês Romain Grosjean, da Lotus, que marcou 1min21s417. O finlandês Kimi Raikkonen, que havia sido o terceiro pela manhã, acabou só em oitavo desta vez.
1) Sebastian Vettel(ALE/RBR) 1m21s264 (34 voltas)
2) Mark Webber(AUS/RBR) 1m21s308 +0s044 (42)
3) Romain Grosjean(FRA/Lotus) 1m21s417 +0s153 (40)
4) Fernando Alonso(ESP/Ferrari) 1m21s426 +0s162 (34)
5) Felipe Massa(BRA/Ferrari) 1m21s544 +0s280 (37)
6) Lewis Hamilton(ING/Mercedes) 1m21s802 +0s538 (42)
7) Nico Rosberg(ALE/Mercedes) 1m21s991 +0s727 (40)
8) Kimi Raikkonen(FIN/Lotus) 1m22s011 +0s747 (32)
9) Jenson Button(ING/McLaren) 1m22s180 +0s916 (41)
10) Adrian Sutil(ALE/Force India) 1m22s304 +1s040 (41)
11) Paul di Resta(ESC/Force India) 1m22s526 +1s262 (39)
12) Sergio Perez(MEX/McLaren) 1m22s529 +1s265 (37)
13) Pastor Maldonado(VEN/Williams) 1m22s781 +1s517 (36)
14) Esteban Gutierrez(MEX/Sauber) 1m22s837 +1s573 (42)
15) Nico Hulkenberg(ALE/Sauber) 1m22s841 +1s577 (39)
16) Jean-Eric Vergne(FRA/STR) 1m23s369 +2s105 (34)
17) Daniel Ricciardo(AUS/STR) 1m23s411 +2s147 (41)
18) Valtteri Bottas(FIN/Williams) 1m23s646 +2s382 (34)
19) Charles Pic(FRA/Caterham) 1m24s325 +3s061 (38)
20) Giedo van der Garde(HOL/Caterham) 1m25s065 +3s801 (36)
21) Jules Bianchi(FRA/Marussia) 1m25s143 +3s879 (39)
22) Max Chilton(ING/Marussia) 1m26s647 +5s383 (33)
2) Mark Webber(AUS/RBR) 1m21s308 +0s044 (42)
3) Romain Grosjean(FRA/Lotus) 1m21s417 +0s153 (40)
4) Fernando Alonso(ESP/Ferrari) 1m21s426 +0s162 (34)
5) Felipe Massa(BRA/Ferrari) 1m21s544 +0s280 (37)
6) Lewis Hamilton(ING/Mercedes) 1m21s802 +0s538 (42)
7) Nico Rosberg(ALE/Mercedes) 1m21s991 +0s727 (40)
8) Kimi Raikkonen(FIN/Lotus) 1m22s011 +0s747 (32)
9) Jenson Button(ING/McLaren) 1m22s180 +0s916 (41)
10) Adrian Sutil(ALE/Force India) 1m22s304 +1s040 (41)
11) Paul di Resta(ESC/Force India) 1m22s526 +1s262 (39)
12) Sergio Perez(MEX/McLaren) 1m22s529 +1s265 (37)
13) Pastor Maldonado(VEN/Williams) 1m22s781 +1s517 (36)
14) Esteban Gutierrez(MEX/Sauber) 1m22s837 +1s573 (42)
15) Nico Hulkenberg(ALE/Sauber) 1m22s841 +1s577 (39)
16) Jean-Eric Vergne(FRA/STR) 1m23s369 +2s105 (34)
17) Daniel Ricciardo(AUS/STR) 1m23s411 +2s147 (41)
18) Valtteri Bottas(FIN/Williams) 1m23s646 +2s382 (34)
19) Charles Pic(FRA/Caterham) 1m24s325 +3s061 (38)
20) Giedo van der Garde(HOL/Caterham) 1m25s065 +3s801 (36)
21) Jules Bianchi(FRA/Marussia) 1m25s143 +3s879 (39)
22) Max Chilton(ING/Marussia) 1m26s647 +5s383 (33)
Nenhum comentário:
Postar um comentário