A Honda é a equipe que dita o ritmo na Malásia. O segundo dia de testes coletivas da MotoGP em 2014 na pista de Sepang, mais uma vez, um grande desempenho das motos laranjas, e Marc Márquez foi quem surgiu na ponta da tabela novamente nesta quarta-feira (5). O atual campeão cravou 1min59s926 na 38ª de suas 65 voltas pelo traçado malaio para ficar com o melhor tempo do dia. Dani Pedrosa terminou na segunda colocação, completando a dobradinha do time nipônico, que viu ainda a Honda satélite da LCR de Stefan Bradl em terceiro.
01 Marc Marquez (Honda) - 1:59.926 (65 Voltas)
02 Dani Pedrosa (Honda) +0,410 (62)
03 Stefan Bradl (Honda) +0,413 (52)
04 Valentino Rossi (Yamaha) +0,538 (61)
05 Aleix Espargaro (FTR-Yamaha) +0,621 (42)
06 Jorge Lorenzo (Yamaha) +0,647 (49)
07 Bradley Smith (Yamaha) +0,677 (66)
08 Andrea Iannone (Ducati) +0,929 (49)
09 Alvaro Bautista (Honda) +0,971 (55)
10 Pol Espargaro (Yamaha) +1,135 (49)
11 Andrea Dovizioso (Ducati) +1,220 (45)
12 Cal Crutchlow (Ducati) +1,470 (48)
13 Michele Pirro (Ducati) +2,251 (56)
14 Nicky Hayden (Honda) +2,361 (58)
15 Colin Edwards (FTR-Yamaha) +2,619 (35)
01 Marc Marquez (Honda) - 1:59.926 (65 Voltas)
02 Dani Pedrosa (Honda) +0,410 (62)
03 Stefan Bradl (Honda) +0,413 (52)
04 Valentino Rossi (Yamaha) +0,538 (61)
05 Aleix Espargaro (FTR-Yamaha) +0,621 (42)
06 Jorge Lorenzo (Yamaha) +0,647 (49)
07 Bradley Smith (Yamaha) +0,677 (66)
08 Andrea Iannone (Ducati) +0,929 (49)
09 Alvaro Bautista (Honda) +0,971 (55)
10 Pol Espargaro (Yamaha) +1,135 (49)
11 Andrea Dovizioso (Ducati) +1,220 (45)
12 Cal Crutchlow (Ducati) +1,470 (48)
13 Michele Pirro (Ducati) +2,251 (56)
14 Nicky Hayden (Honda) +2,361 (58)
15 Colin Edwards (FTR-Yamaha) +2,619 (35)
Nenhum comentário:
Postar um comentário