Russell Wilson |
O Seattle Seahawks atropelou o New Orleans Saints na
noite desta segunda-feira, por 34 a 7, no CenturyLink Field, em Seattle.
Com o resultado, o time de Seattle garantiu sua participação nos
playoffs da atual temporada da NFL. O Seattle Seahawks chegou a 11 vitórias e uma derrota na
temporada, ocupando a liderança da Divisão Oeste da Conferência
Nacional da NFL. O time agora tem três vitórias a mais que o vice-líder
da divisão, o San Francisco 49ers (8 vitórias e 4 derrotas).
O quarterback Russell Wilson foi o destaque da equipe da
casa na partida. Ele lançou para 310 jardas, com três passes para
touchdowns de Zach Miller, Doug Baldwin e Derrick Coleman.
Confira os resultados da 13ª semana da NFL:
Quinta-feira, 28 de novembro | Baltimore Ravens 22 x 20 Pittsburgh Steelers |
Quinta-feira, 28 de novembro | Dallas Cowboys 31 x 24 Oakland Raiders |
Quinta-feira, 28 de novembro | Detroit Lions 40 x 10 Green Bay Packers |
Domingo, 1º de dezembro | Atlanta Falcons 34 x 31 Buffalo Bills |
Domingo, 1º de dezembro | St. Louis Rams 13 x 23 San Francisco 49ers |
Domingo, 1º de dezembro | Cincinnati Bengals 17 x 10 San Diego Chargers |
Domingo, 1º de dezembro | Denver Broncos 35 x 28 Kansas City Chiefs |
Domingo, 1º de dezembro | New York Giants 24 x 17 Washington Redskins |
Domingo, 1º de dezembro | Tampa Bay Buccaneers 6 x 27 Carolina Panthers |
Domingo, 1º de dezembro | Jacksonville Jaguars 32 x 28 Cleveland Browns |
Domingo, 1º de dezembro | New England Patriots 34 x 31 Houston Texans |
Domingo, 1º de dezembro | Tennesse Titans 14 x 22 Indianapolis Colts |
Domingo, 1º de dezembro | Miami Dolphins 23 x 3 New York Jets |
Domingo, 1º de dezembro | Arizona Cardinals 21 x 24 Philadelphia Eagles |
Domingo, 1º de dezembro | Chicago Bears 20 x 23 Minnesota Vikings |
Segunda-feira, 2 de dezembro | Seattle Seahawks 34 x 7 New Orleans Saints |
Nenhum comentário:
Postar um comentário