O alemão Sebastian Vettel dominou o segundo treino
livre para o Grande Prêmio dos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, e
conquistou mais um primeiro lugar. Nesta sexta-feira, o agora
tetracampeão mundial de Fórmula 1 marcou 1min41s335 na segunda sessão do
dia e deixou para trás a concorrência de Mark Webber e Lewis Hamilton.
Com a marca da segunda sessão, Vettel – que foi somente o
terceiro colocado no primeiro treino livre – assegurou o melhor tempo
do dia. Em compensação, o francês Romain Grosjean não repetiu o bom
desempenho mostrado no treinamento anterior e foi somente o 12º
colocado, com direito a escapada da pista.
O brasileiro Felipe Massa, discreto, foi décimo com a
Ferrari – seu companheiro, o espanhol Fernando Alonso, ficou duas
posições acima. Kimi Raikkonen (Lotus) foi o quarto, à frente de Nico
Rosberg (Mercedes) e Sergio Perez (McLaren).
1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m41s335 (33 voltas)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m41s490 +0s155 (32)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m41s490 +0s155 (32)
3) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m41s690 +0s355 (37)
4) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m41s726 +0s391 (40)
5) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m41s758 +0s423 (39)
6) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m42s006 +0s671 (35)
7) Jenson Button (ING/McLaren) 1m42s010 +0s675 (30)
8) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m42s171 +0s836 (30)
9) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m42s324 +0s989 (40)
10) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m42s440 +1s105 (35)
11) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m42s509 +1s174 (37)
12) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m42s607 +1s272 (18)
13) Paul Di Resta (ESC/Force India) 1m42s806 +1s471 (26)
14) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m42s952 +1s617 (35)
15) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m42s998 +1s663 (25)
16) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m43s152 +1s817 (28)
17) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m43s271 +1s936 (35)
18) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m43s565 +2s230 (34)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m44s138 +2s803 (34)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m44s459 +3s124 (34)
21) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m44s525 +3s190 (37)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m45s565 +4s230 (26)
10) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m42s440 +1s105 (35)
11) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m42s509 +1s174 (37)
12) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m42s607 +1s272 (18)
13) Paul Di Resta (ESC/Force India) 1m42s806 +1s471 (26)
14) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m42s952 +1s617 (35)
15) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m42s998 +1s663 (25)
16) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m43s152 +1s817 (28)
17) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m43s271 +1s936 (35)
18) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m43s565 +2s230 (34)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m44s138 +2s803 (34)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m44s459 +3s124 (34)
21) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m44s525 +3s190 (37)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m45s565 +4s230 (26)
Nenhum comentário:
Postar um comentário