O Grande Prêmio da Inglaterra de MotoGP teve um duelo
de classe pela vitória, neste domingo, com sucesso do espanhol Jorge
Lorenzo. O piloto da Yamaha brigou com Marc Marquez pela primeira
colocação durante toda a prova e garantiu o lugar mais alto do pódio com
uma ultrapassagem a duas curvas do fim para quebrar uma incômoda
sequência de vitórias do rival.
Marquez, estreante na categoria e líder do Mundial, venceu as quatro
corridas anteriores da temporada, em que abriu vantagem confortável na
ponta do campeonato. Já Lorenzo não vencia desde o Grande Prêmio da
Catalunha, no dia 16 de junho.
A liderança da temporada da MotoGP segue nas mãos de Marc Marquez,
que soma 233 pontos e tem 30 de vantagem para Pedrosa. Com a vitória,
Lorenzo ganha fôlego na briga pelo título, com 194. A próxima etapa do
Mundial é o GP de San Marino, em 15 de setembro.
1º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | 40min52s515 |
2º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | a 0s081 |
3º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | a 1s551 |
4º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | a 13s233 |
5º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | a 13s298 |
6º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | a 20s227 |
7º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | a 26s299 |
8º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | a 35s993 |
9º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | a 36s119 |
10º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | a 53s196 |
11º. | Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) | a 59s058 |
12º. | Michele Pirro (ITA/Pramac Ducati) | a 1min00s710 |
13º. | Héctor Barberá (ESP/Avintia FTR-Kawasaki) | a 1min01s690 |
14º. | Colin Edwards (EUA/Forward FTR-Kawasaki) | a 1min01s843 |
15º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda Suter-BMW) | a 1min08s833 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário