Blog Esportivo do Suiço

Blog Esportivo do Suiço

sexta-feira, 2 de novembro de 2012

Vettel lidera 1º dia de treinos em Abu Dhabi

Vencedor das últimas quatro etapas da Fórmula 1, Sebastian Vettel encerrou o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio de Abu Dhabi como o piloto mais rápido. Nesta sexta-feira, o alemão da Red Bull marcou 1min41s751, deixando o britânico Lewis Hamilton, da McLaren, na segunda posição. Hamilton havia liderado o primeiro treino livre em Abu Dhabi com 1min43s285, tempo bem mais lento à média da segunda sessão, cujas marcas foram bem melhores.

Após quatro vitórias seguidas, Vettel passou a comandar o Mundial de Pilotos com 240 pontos, contra 227 do vice-líder, o espanhol Fernando Alonso. O representante da Ferrari fechou a sexta-feira com a sétima melhor marca (1min42s587), logo à frente do companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa (1min42s823). Com 1min43s191 como melhor tempo, o brasileiro Bruno Senna ocupou o 11º lugar, dois atrás do outro piloto da Williams, o venezuelano Pastor Maldonado, que cravou 1min42s998.


1 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m41s751 (33 voltas)
2 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m41s919 a 0s168 (33)
3 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m42s412 a 0s661 (35)
4 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m42s466 a 0s715 (21)
5 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m42s500 a 0s749 (33)
6 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m42s532 a 0s781 (27)
7 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m42s587 a 0s836 (30)
8 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m42s823 a 1s072 (32)
9 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m42s998 a 1s247 (36)
10 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m43s106 a 1s355 (35)
11 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) - 1m43s191 a 1s440 (33)
12 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m43s200 a 1s449 (35)
13 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m43s255 a 1s504 (33)
14 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m43s267 a 1s516 (31)
15 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - 1m43s578 a 1s827 (33)
16 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m43s689 a 1s938 (31)
17 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m44s260 a 2s509 (26)
18 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m45s073 a 3s322 (18)
19 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m45s245 a 3s494 (35)
20 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m45s782 a 4s031 (32)
21 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m46s589 a 4s838 (34)
22 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m46s671 a 4s920 (30)
23 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m46s707 a 4s956 (25)
24 - Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) - 1m47s406 a 5s655 (34)

Nenhum comentário: